3. Herrenmannschaft - Kreisliga Staffel 3
Spielgemeinschaft SV Hohenmölsen II / SV Großgrimma III
Frank Wagenbrett (Trainer), Thomas Gehde (Trainer), Stephan Schubert, Tino Hoppe, Nick Biebrich, John Hoffmann, Jens Schneider, Michael Dziuk,
Christopher Busch, Oliver Brudlik, Ingo Janski
Vordere Reihe (von links) : Uwe Heiland, Christian Seidel, Dustin Isleb,
Danny Bachmann, Marco Schellenberg, Marcel Wetzel, Thomas Schubsda
Aktueller Spielbericht vom ...
Spielplan
| Datum |
Zeit |
Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.08.2011 | 15:00 | Empor Gröben | SG | 1:4 |
| 27.08.2011 | 13:00 | SG | VfB Nessa | 1:2 |
| 03.09.2011 | 15:00 | SG | RW Reichhardtswerben II | 5:1 |
| 10.09.2011 | 13:00 | SG | SV Keutschen | 1:6 |
| 17.09.2011 | 13:00 | SV Teuchern | SG | 5:3 |
| 24.09.2011 | 13:00 | SG | Schwarz-Gelb Deuben II | 0:0 |
| 01.10.2011 | 13:00 | Blau-Weiß Borau | SG | 0:5 |
| 08.10.2011 | 11:00 | SG | TSV Tröglitz II | 3:1 |
| 15.10.2011 | 13:00 | SG | Fortuna Leißling II | 6:1 |
| 22.10.2011 | 15:00 | LSG Goseck | SG | 1:0 |
| 29.10.2011 | 12:00 | SG | SV Krauschwitz | 1:0 |
| 31.10.2011 | 11:00 | SG | Fortuna Bad Bibra II | 2:1 |
| 05.11.2011 | 14:00 | FC Markwerben II | SG | 1:2 |
| 12.11.2011 | 12:00 | SG | VfB Dehlitz II | 13:2 |
| 19.11.2011 | 10:30 | SG | SG Muschwitz/Lützen II | 5:1 |
| 10.03.2012 | 13:00 | SG | Empor Gröben |
2:1 Tore: M.Schellenberg, D.Höffler |
| 17.03.2012 | 13:00 | VfB Nessa | SG | 1:0 |
| 24.03.2012 | 13:00 | SV Keutschen | SG | 1:2 |
| 31.03.2012 | 13:00 | SG | SV Teuchern II | 4:2 |
| 14.04.2012 | 13:00 | Schwarz-Gelb Deuben II | SG | 1:2 |
| 21.04.2012 | 13:00 | SG | Blau-Weiß Borau II | 11:0 |
| 28.04.2012 | 13:00 | Fortuna Leißling II | SG | 0:4 |
| 05.05.2012 | 13:00 | SG | LSG Goseck | 0:6 |
| 12.05.2012 | 15:00 | SV Krauschwitz | SG | 4:0 |
| 19.05.2012 | 13:00 | SG | FC Markwerben II | |
| 02.06.2012 | 13:00 | VfB Dehlitz II | SG |
SV Großgrimma e.V.
